新築
住宅性能評価建設+設計ダブル取得の安心住宅!広々4LDK!WICに土間収納、パントリー付の収納豊富な間取り!駐車スペース3台分!
JR内房線 木更津市祇園4丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR久留里線 上総清川
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 144.67㎡(43.76坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市祇園4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市祇園4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋5.3(1F) 洋7.1(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 144.67㎡ (43.76坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祇園小学校(260m) 木更津第三中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 光インターネット / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 耐震基準適合証明書有 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●長期優良住宅で減税や控除優遇! ●耐震、耐風、断熱にも強い住宅! ●オシャレな折上天井!開放的なリビング ●玄関には大容量の土間収納!アウトドア用品などをスッキリ収納! ●生活環境整う便利なエリア!子育て家族も嬉しい立地! ●公営水道●東京電力●都市ガス●本下水●駐車3台可能(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R06SHC110947号 【公庫利用】フラット利用可 【手付金保証】手付金保証あり 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-6980 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市太田1丁目 新築戸建 4号棟
- 3,388 万円
- 4LDK (108.56㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市太田1丁目
- JR内房線 木更津市祗園3丁目 新築戸建 2号棟
- 2,998 万円
- 3LDK (108.33㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園3丁目
- JR内房線 木更津市祇園2丁目 新築戸建1号棟
- 3,290 万円
- 4LDK (104.26㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園2丁目
- JR内房線 木更津市高柳3丁目 新築戸建 1号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (111.53㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳3丁目
- JR内房線 木更津市朝日2丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4SLDK (71.2㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市朝日2丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市祇園4丁目 新築戸建
- 3,190 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市祇園4丁目