新築
省エネ性能BELS取得!2つのWICにリネン庫など収納豊富な4LDK!木更津駅徒歩19分!通勤・通学に便利な立地!貝渕公園目の前でお子様も安心の住環境!
JR内房線 木更津市桜町1丁目 新築戸建2号棟
-
最寄駅
JR内房線 木更津
徒歩 19 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 8 分
JR久留里線 木更津
徒歩 19 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 土地面積 162.82㎡(49.25坪)
- 建物面積 106.14㎡(32.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市桜町1丁目 新築戸建2号棟 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市桜町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.7(1F) 洋7.5(2F) 洋5.4(2F) 洋5.2(2F) 洋3.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.14㎡ (32.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 162.82㎡ (49.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木更津第二小学校(900m) 木更津第二中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●公園が目の前で緑豊かな住環境! ●22帖超の大型リビングはスタディーカウンター付!リモートワークが捗ります ●洗面所の隣は大容量のリネン庫!家族のタオル類もスッキリ収納! ●木更津駅まで徒歩19分!駅前から高速バスも出ています ●閑静な住宅地で子育て家族も安心な立地! ●公営水道●本下水●駐車2台可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.45㎡(17.68坪) / 2F:47.69㎡(14.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24UDI1W建04045号 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-7221 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市清川 新築戸建1号棟
- 3,168 万円
- 3LDK (109.19㎡)
- JR久留里線 上総清川
- 木更津市清川1丁目
- JR内房線 木更津市長須賀 新築戸建2号棟
- 3,598 万円
- 4LDK (119.24㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市長須賀
- JR内房線 木更津市長須賀 新築戸建3号棟
- 3,598 万円
- 4LDK (119.24㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市長須賀
- JR内房線 木更津市吾妻2丁目 新築戸建8号棟
- 3,290 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市吾妻2丁目
- JR内房線 木更津市桜町1丁目 新築戸建1号棟
- 3,690 万円
- 4LDK (106.35㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市桜町1丁目
最近見た物件
- JR内房線 木更津市桜町1丁目 新築戸建2号棟
- 3,690 万円
- 4LDK (106.14㎡)
- JR内房線 木更津
- 木更津市桜町1丁目