お友達が来ても安心な駐車スペース3台可能♪雨の日のお洗濯にも大活躍な浴室乾燥機付♪お子様をのんびり育てられる閑静な住宅街♪
JR外房線 市原市瀬又 中古戸建
-
最寄駅
JR外房線 誉田
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,150万円(税込)
- 土地面積 197.08㎡(59.61坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR外房線 市原市瀬又 中古戸建 | 築年月 | 2011年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市原市瀬又 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 197.08㎡ (59.61坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面13.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 市東中学校(4220m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●一日の疲れを癒す浴室は半身浴も楽しめる広々1坪以上のバス♪ ●お子様やペットと遊べるお庭付き♪夏は家族みんなでBBQも楽しめますね♪ ●大容量の収納スペースで住空間もスッキリ広々! ●お友達もたくさん呼べるゆとりのカースペースは2~3台可能! ●小公園がいくつもあり「今日はこっち、明日はあっち」と毎日遊び場が選べます♪ ●都市ガス●上水道●駐車3台可(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-5066 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR外房線 市原市瀬又 中古戸建
- 1,280 万円
- 5LDK (145.08㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市瀬又
- JR内房線 市原市うるいど南 未入居戸建
- 3,340 万円
- 3LDK (92.39㎡)
- JR外房線 鎌取
- 市原市うるいど南1丁目
- JR外房線 市原市ちはら台東8丁目 中古戸建
- 3,120 万円
- 4SLDK (105.98㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市ちはら台東8丁目
最近見た物件
- JR外房線 市原市瀬又 中古戸建
- 2,150 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- JR外房線 誉田
- 市原市瀬又