敷地面積90坪以上!閑静な住宅地でのびのびスローライフを満喫できます!コンビニまで徒歩10分!袖ケ浦ICまで車で9分!都心へのアクセスも良好です!
JR内房線 木更津市高柳 中古戸建
-
最寄駅
JR内房線 巌根
徒歩 30 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 306.25㎡(92.64坪)
- 建物面積 123.6㎡(37.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR内房線 木更津市高柳 中古戸建 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市高柳 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.6㎡ (37.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 306.25㎡ (92.64坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西清小学校(1830m) 木更津第一中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●袖ケ浦ICまで車で9分!都心へのアクセスも良好です! ●畳のお部屋は調湿効果もあり快適にお過ごしいただけます! ●閑静な住宅地でのびのびスローライフを満喫できます! ●コンビニまで徒歩10分!急なお買い物も安心! ●収納の多い間取りでお部屋の綺麗を保てます!●公営水道●駐車2台可能(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:76.4㎡(23.11坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(建築基準法22条区域) 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-5570 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 袖ケ浦市奈良輪 新築戸建 3号棟
- 3,390 万円
- 3LDK (95.64㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市奈良輪
- JR久留里線 木更津市祇園1丁目 中古戸建
- 1,950 万円
- 4LDK (122.76㎡)
- JR久留里線 祇園
- 木更津市祇園1丁目
- JR内房線 袖ケ浦市蔵波 中古戸建
- 2,380 万円
- 4LDK (104㎡)
- JR内房線 長浦
- 袖ケ浦市蔵波
最近見た物件
- JR内房線 木更津市高柳 中古戸建
- 1,180 万円
- 5LDK (123.6㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳