敷地面積約100坪!ゆとりのある敷地です!広いお庭でBBQなども楽しめます!駐車スペースは3台分!開放感のある立地!
小湊鉄道 市原市中高根 中古戸建
-
最寄駅
小湊鉄道 光風台
徒歩 37 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 330.27㎡(99.9坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小湊鉄道 市原市中高根 中古戸建 | 築年月 | 2010年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市原市中高根 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 洋6(1F) 洋8.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) ※1 | 土地面積 | 330.27㎡ (99.9坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光風台小学校(2100m) 双葉中学校(3300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●一条工務店施工のオール電化住宅! ●全室南西向きで陽当り・通風良好です! ●駐車スペース3台分あり来客時も安心! ●ゆとりのある約100坪の敷地!お庭も広く快適です! ●周辺は閑静で騒音の心配ありません! ●オール電化●東京電力●公営水道●駐車スペース3台分(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-6811 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR小湊鐡道 市原市光風台1丁目 中古戸建
- 898 万円
- 4LDK (92.73㎡)
- 小湊鉄道 光風台
- 市原市光風台1丁目
- 小湊鉄道 市原市光風台5丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 4LDK (96.72㎡)
- 小湊鉄道 光風台
- 市原市光風台5丁目
- JR内房線 市原市泉台2丁目 中古戸建
- 1,580 万円
- 4LDK (123.58㎡)
- 小湊鉄道 馬立
- 市原市泉台2丁目
- JR内房線 市原市泉台1丁目 中古戸建
- 1,298 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- JR内房線 姉ヶ崎
- 市原市泉台1丁目
- 小湊鉄道 市原市磯ヶ谷 中古戸建
- 1,880 万円
- 5SLDK (143.6㎡)
- 小湊鉄道 上総山田
- 市原市磯ケ谷
最近見た物件
- 小湊鉄道 市原市中高根 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (106.81㎡)
- 小湊鉄道 馬立
- 市原市中高根