木更津アウトレット徒歩圏内!都市部から好アクセスの金田エリア!南向きで日当たり良好!SCに2つのWIC、全居室大容量の収納付!
-
最寄駅
JR内房線 袖ヶ浦
徒歩 42 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 184.21㎡(55.72坪)
- 建物面積 116.34㎡(35.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2016年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木更津市金田東6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋10(2F) 洋6.1(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.34㎡ (35.19坪) ※1 | 土地面積 | 184.21㎡ (55.72坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金田小学校(1660m) 金田中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【オススメPOINT】 ●キッチンには便利なパントリー付で食料の備蓄置場に最適です! ●木更津金田ICまで車で4分! ●開放的で日当たり・通風良好! ●全室収納完備で家族の増えがちな荷物もスッキリ収納! ●都内へアクセスしやすい便利な立地です! ●公営水道●本下水●都市ガス●駐車スペース2台分 ※1 延床面積:1F:64.59㎡(19.53坪) / 2F:51.75㎡(15.65坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】非公開物件も物件掲載数も自慢のホームページ 【関連サイト2】最新の新築戸建てはこちらをクリック↓ 【関連サイト3】↓5分で会員登録で特典、物件のデメリットもご紹介 【関連サイト4】住み替えのお客様はご売却の不安をなくし、流れも相場もすぐ分かる査定専門のホームページはこちら↓ |
||||||||
物件番号 | 161601-7279 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- JR内房線 木更津市牛込 新築1号棟
- 3,290 万円
- 4LDK (107.37㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市牛込
- JR内房線 木更津市高柳 新築戸建 1号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳
- JR内房線 木更津市高柳 新築戸建 4号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市高柳
- JR内房線 袖ケ浦市奈良輪 新築戸建 1号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- JR内房線 袖ヶ浦
- 袖ケ浦市奈良輪
- JR内房線 木更津市請西南3丁目 未入居6号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (111.95㎡)
- JR内房線 巌根
- 木更津市請西南3丁目